当前位置:首页->专题专栏->电子商务进农村综合示范项目 发布时间: 2024-12-20
| 2020年电商进农村示范县中央支持资金尾款项目资金拨付与项目进度公示(2024年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 建设内容和要求 | 支持资金额度 (万元) |
资金拨付额度(万元) | 完成时间 | 本月工作进度情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当月拨付 | 累计 拨付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设农产品进城公共服务体系 | 1.加强农产品上行服务,整合建设农产品分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施,重点打造品牌网货研发供应中心,形成营销策划、网货研发、标准化、质检、集货、仓储、代发货、售后服务等网货供应全链条服务,提高农村产品商品化率和供应链高能高效。 2.加强区域公用品牌推广,支持“韩山带礼”、“太行红河谷”区域公共品牌打造升级,加强品牌运用,扩大品牌影响力。新增授权使用区域公共品牌企业、合作社不少于5家,实现市场化推广运用。 3.加强品牌孵化,培育5个以上农业企业品牌或地方特色产业品牌,为每个培育的企业品牌或地方特色产业品牌提供VI品牌形象设计、产品商标注册、产品Logo设计、店铺设计、产品的包装设计、社交平台的内容运营等服务。 4.促进传统企业向线上线下融合发展转型升级不低于3家,商品网上销售不低于50个单品,网络销售额同比增长不低于30%。 5.在已建成工业品下乡流通服务体系的基础上,继续推动商业经营模式创新,着力下沉供应链,实现线上线下融合发展,建立本地化、连锁化、信息化的商品流通网络,为广大农村地区提供更为优质的商品和服务,在工业品下乡实现提速降费基础上,推进农产品进城时效提升,价格降幅不低于10%。 |
395 | 120 | 2024年12月 | 建成品牌网货中心。与温州市供销电子商务有限公司达成合作意向,共同打造“一村一品主播”全国示范品牌;推出了“我在涉县(全球农遗)有块田”云端认养模式;授权了十余家企业可使用“太行红河谷”“韩山带礼”“阁外香”“阁外红”等四个区域公用品牌,开发整合品牌农产品10个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加强培育农村电商人才 | 精准聚焦农村电商+乡村振兴战略新要求新趋势,以农村创业创新带头人为培育孵化重点,聚焦“电商直播+乡村振兴”新业态,邀请市场先进从业者联合打造理论前沿与实践价值相融合的实用特色专业和示范培训课程,以农村创业创新带头人为主体,带动企业、合作社、网商创业者共同创业就业,培训的电商新农人不少于800人次,直接或间接带动网络销售总额不低于500万元,实现农村电商高质量发展。 1.创新培训内容。采取现场授课、线上授课、集中授课、参观学习、直播比赛等形式开展不同层次的电商培训,开展电商直播、网店(微店)开办、运营理论、典型案例进行学习培训,提升农村电商从业人员专业技能和业务水平。 2.强化镇村站点负责人培训。提升镇村站点电商工作的带动能力,提升站点负责人对电商运营技巧、各大电商平台的购销模式、社区电商运作模式的了解,结合当地实际,向各站点负责人推广可持续发展的电商模式,保障站点日常良好运作,带动农产品上行,为服务村民打好基础。 3.加强针对性培训跟踪服务。以“实现培训转化率”为目标,培育更多电商人才。在上一轮培训的基础上筛选出有意向从事电商或提升电商能力的人员,建档立卡,针对其需求开展个性化培训服务,继续提供跟踪服务。通过培训孵化具备零售服务意识、产品服务能力强的电商人才,带动农特产品销售业务增长。培养单平台粉丝数量超1万的乡村网红主播不少于5人,超5万粉丝的乡村网红主播不少于3人。通过沙龙、大赛等活动,综合检验县域电商从业人员的专业技能。 4.加强培训档案数字化管理服务。根据我县实际情况建立培训电子档案数字管理系统,按班次建立真实、完整、规范的数字化培训档案,包括培训总体方案、培训通知、培训讲师资质、培训课件、培训人员花名册及签到扫描件、培训现场照片等信息。 |
100 | 80 | 2024年12月 | 截至2024年12月,共举办3场县级大型集中培训,16场乡镇级培训,23场电商沙龙,300余次入户宣讲,累计培训学员3000余人次,组织了17场次乡镇级直播活动,开展了“公益直播助农 乡村振兴”直播PK赛,以活动比学,以赛促学,全面检验培训效果。对300余名学员进行了跟踪回访,了解学员的满意度和需求,近百名学员正式投入电商行业;打造了直播共享基地,营造了良好的电商创业环境。在连泉太行红河谷电商文旅中心打造了第一个乡镇级的“乡村直播大课堂”;积极探索AI数字人在直播领域的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 495 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府决策文件:涉县人民政府《关于印发加快推进2020年电商进农村示范县中央支持资金尾款项目工作方案的通知》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位:涉县农交惠电子商务有限公司 承办单位负责人: 任院生 联系人:曹所的 联系电话: 3897911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉县电子商务进农村综合示范项目征求意见窗口及举报窗口如下: 征求意见窗口 征求意见邮箱:swj3897094@163.com 监督电话 纪检举报窗口 审计举报窗口 涉县发改局:0310-3897100 涉县纪委:0310-3912388 涉县审计局:0310-3897580 涉县财政局:0310-3893690 涉县农业农村局(乡村振兴局):0310-3893594 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||